ایران کشوری است ۴ فصل که در همه اوقات سال میتوانید سرما و گرما را در آن مشاهده کنید. چه شما وسط تابستان باشید چه در میانههای زمستان نقاطی با دماهای بالا و پایین خواهید یافت. همین ویژگی جذاب برای عاشقان هواشناسی بهانهای است تا در همه اوقات سال اختلاف بین گرم ترین و سردترین شهرهای کشور را در یک ساعت باهم مقایسه نمایند.
سردترین شهرهای ایران در ۲۴ گذشته
طبق آخرین داده های آماری کمترین دمای امروز ۷ آبان ۱۴۰۳ در سردترین شهرهای ایران به ترتیب جدول زیر است:
شهر (استان) | کمترین دمای امروز |
---|---|
دیواندره (کردستان) | ۸°C- |
دهگلان (کردستان) | ۷°C- |
خلخال (اردبیل) | ۵°C- |
تخت سلیمان (آذربایجان غربی) | ۵°C- |
سراب (آذربایجان شرقی) | ۵°C- |
گل تپه (همدان) | ۵°C- |
سقز (کردستان) | ۴°C- |
بستان آباد و هریس (آذربایجان شرقی) | ۴°C- |
همدان (همدان) | ۳°C- |
تکاب (آذربایجان غربی) | ۳°C- |
سنندج (کردستان) | ۳°C- |
سنقر (کرمانشاه) | ۳°C- |
تویسرکان (همدان) | ۳°C- |
ورزقان (آذربایجان شرقی) | ۳°C- |
فریدون شهر (اصفهان) | ۳°C- |
اردبیل (اردبیل) | ۲°C- |
سرعین (اردبیل) | ۲°C- |
چالدران (آذربایجان غربی) | ۲°C- |
اهر (آذربایجان شرقی) | ۲°C- |
کنگاور (کرمانشاه) | ۲°C- |
فیروزکوه (تهران) | ۲°C- |
زنجان (زنجان) | ۲°C- |
پیرانشهر (آذربایجان غربی) | ۲°C- |
مشکین شهر (اردبیل) | ۱°C- |
مریوان (کردستان) | ۱°C- |
ارومیه (آذربایجان غربی) | ۱°C- |
نقده (آذربایجان غربی) | ۱°C- |
تبریز (آذربایجان شرقی) | ۰°C |
طالقان (البرز) | ۰°C |
میمه (اصفهان) | ۰°C |
دیلمان (گیلان) | ۰°C |
بلده (مازندران) | ۰°C |
آبعلی (تهران) | ۰°C |
گرم ترین شهرهای ایران در ۲۴ ساعت گذشته
شهر (استان) | بیشترین دمای امروز |
---|---|
قشم (هرمزگان) | ۳۶°C |
عسلویه (بوشهر) | ۳۶°C |
دلگان (سیستان و بلوچستان) | ۳۶°C |
رودان (هرمزگان) | ۳۶°C |
راسک (سیستان و بلوچستان) | ۳۶°C |
ایرانشهر (سیستان و بلوچستان) | ۳۶°C |
میناب (هرمزگان) | ۳۵°C |
لامرد (فارس) | ۳۵°C |
شهداد و کهنوج (کرمان) | ۳۵°C |
جیرفت (کرمان) | ۳۴°C |
زاهدان (سیستان و بلوچستان) | ۳۳°C |
بندرعباس (هرمزگان) | ۳۲°C |
اهواز (خوزستان) | ۲۹°C |
به نظر شما گرمترین و سردترین شهرهای ایران کدام هستند؟ آیا دماهایی که اعلام میگردند واقعی هستند یا خیر؟ لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.