ایران کشوری است ۴ فصل که در همه اوقات سال میتوانید سرما و گرما را در آن مشاهده کنید. چه شما وسط تابستان باشید چه در میانههای زمستان نقاطی با دماهای بالا و پایین خواهید یافت. همین ویژگی جذاب برای عاشقان هواشناسی بهانهای است تا در همه اوقات سال اختلاف بین گرم ترین و سردترین شهرهای کشور را در یک ساعت باهم مقایسه نمایند.
سازمان هواشناسی امروز ششم مرداد اعلام کرد:
دلگان در استان سیستان و بلوچستان با ۴۹.۷ درجه گرمترین شهر ایران شد.
گرم ترین شهرهای ایران در ۲۴ ساعت گذشته
شهر (استان) | بیشترین دمای امروز |
اهواز (خوزستان) | ۴۹°C |
امیدیه (خوزستان) | ۴۹°C |
شوش و شوشتر (خوزستان) | ۴۹°C |
دزفول (خوزستان) | ۴۸°C |
بندر دیلم (بوشهر) | ۴۸°C |
دهلران (ایلام) | ۴۸°C |
بندر ماهشهر (خوزستان) | ۴۸°C |
آبادان (خوزستان) | ۴۸°C |
کهنوج (کرمان) | ۴۷°C |
مهران (ایلام) | ۴۷°C |
برازجان (بوشهر) | ۴۶°C |
ایرانشهر (سیستان و بلوچستان) | ۴۶°C |
پلدختر (لرستان) | ۴۶°C |
لامرد (فارس) | ۴۶°C |
شهداد (کرمان) | ۴۵°C |
فراشبند (فارس) | ۴۵°C |
بستک و رودان (هرمزگان) | ۴۵°C |
سردترین شهرهای ایران در ۲۴ گذشته
طبق آخرین داده های آماری کمترین دمای امروز ۶ مرداد ۱۴۰۳ در سردترین شهرهای ایران به ترتیب جدول زیر است:
شهر (استان) | کمترین دمای امروز |
اردبیل (اردبیل) | ۱۴°C |
بلده (مازندران) | ۱۴°C |
نیر (اردبیل) | ۱۵°C |
دهگلان و هزارکانیان (کردستان) | ۱۵°C |
چالدران (آذربایجان غربی) | ۱۵°C |
ورزقان (آذربایجان شرقی) | ۱۶°C |
سقز (کردستان) | ۱۶°C |
سراب (آذربایجان شرقی) | ۱۶°C |
چالدران (آذربایجان غربی) | ۱۶°C |
فیروزکوه و آبعلی (تهران) | ۱۶°C |
زنجان (زنجان) | ۱۶°C |
خلخال و سرعین (اردبیل) | ۱۶°C |
چاراویماق (آذربایجان شرقی) | ۱۶°C |
همدان (همدان) | ۱۷°C |
کلاردشت (مازندران) | ۱۷°C |
ماسوله (گیلان) | ۱۷°C |
به نظر شما گرمترین و سردترین شهرهای ایران کدام هستند؟ آیا دماهایی که اعلام میگردند واقعی هستند یا خیر؟ لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.